就職・進学実績
| 民間企業 就職先 (直近3年間) | 2023 | 2024 | 2025 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 金融業・保険業 | 25 | 33 | 31 | 89 |
| 政府系 | 1 | 1 | ||
| 銀行 | 13 | 20 | 13 | 46 |
| 常陽銀行 | 8 | 12 | 6 | 26 |
| 筑波銀行 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 足利銀行 | 1 | 1 | 2 | |
| 静岡銀行 | 1 | 1 | ||
| 七十七銀行 | 1 | 1 | ||
| 千葉銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 栃木銀行 | 1 | 1 | 2 | |
| 野村信託銀行 | 1 | 1 | ||
| 北洋銀行 | 1 | 1 | ||
| りそな銀行 | 1 | 1 | ||
| 信金・信組等 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 茨城県信用組合 | 1 | 3 | 4 | |
| 水戸信用金庫 | 1 | 1 | 2 | |
| 中央労働金庫 | 1 | 1 | 2 | |
| その他 | 2 | 2 | 4 | |
| 証券・保険等 | 6 | 1 | 10 | 17 |
| SBIホールディングス | 1 | 1 | ||
| 水戸証券 | 1 | 1 | ||
| 朝日生命相互保険 | 1 | 1 | ||
| 損害保険ジャパン | 3 | 3 | ||
| 大和証券 | 1 | 1 | ||
| 東海東京証券 | 1 | 1 | ||
| 東京海上日動火災保険 | 2 | 2 | ||
| みずほ証券 | 1 | 1 | ||
| 三井住友海上 | 1 | 1 | ||
| メットライフ生命 | 1 | 1 | ||
| その他 | 4 | 4 | ||
| その他 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| マスコミ/コンテンツ産業 | 13 | 16 | 21 | 50 |
| 新聞・通信 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 読売新聞東京本社 | 1 | 1 | ||
| 共同通信社 | 1 | 1 | 2 | |
| 茨城新聞社 | 2 | 2 | ||
| 中日新聞社 | 1 | 1 | ||
| テレビ・ラジオ関係 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| NHK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ニッポン放送 | 1 | 1 | ||
| 秋田テレビ | 1 | 1 | ||
| 極東電視台 | 1 | 1 | ||
| ケーブルテレビ(株) | 1 | 1 | ||
| ケーブルメディアワイワイ | 1 | 1 | ||
| テレビ朝日サービス | 1 | 1 | 2 | |
| テレビ山梨 | 1 | 1 | ||
| 新潟放送 | 1 | 1 | ||
| 琉球放送 | 1 | 1 | ||
| その他 | 6 | 7 | 17 | 30 |
| DONUTS | 1 | 1 | ||
| Hakuhodo DY ONE | 1 | 1 | ||
| コロプラ | 1 | 1 | ||
| 小学館集英社プロダクション | 1 | 1 | ||
| バンダイナムコピクチャーズ | 1 | 1 | ||
| バンダイナムコミュージックライブ | 1 | 1 | ||
| ブシロード | 1 | 1 | ||
| その他 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 製造業 | 25 | 21 | 26 | 72 |
| 日立製作所 | 1 | 1 | ||
| JX金属 | 1 | 1 | ||
| 旭化成 | 1 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 1 | ||
| その他 | 22 | 20 | 26 | 68 |
| 運輸業 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| JALグランドサービス | 1 | 1 | ||
| 日立建機ロジテック | 1 | 1 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 2 | 1 | 3 | |
| その他 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 農業・林業 | 1 | 1 | 2 | |
| 建設業 | 6 | 1 | 13 | 20 |
| エネルギー | 3 | 4 | 7 | |
| 情報通信業 | 56 | 60 | 41 | 160 |
| 日立ソリューションズ | 2 | 2 | ||
| NTTドコモ | 1 | 1 | ||
| 大塚商会 | 2 | 2 | ||
| 日本電気 | 1 | 1 | ||
| 富士ソフト | 1 | 1 | ||
| その他 | 53 | 56 | 41 | 153 |
| 卸小売業 | 21 | 27 | 31 | 79 |
| カスミ | 2 | 2 | ||
| 関彰商事 | 2 | 3 | 5 | |
| イオンリテール | 4 | 2 | 1 | 7 |
| ファーストリテイリング | 1 | 1 | ||
| 良品計画 | 1 | 1 | ||
| その他 | 15 | 23 | 28 | 66 |
| 不動産業 | 4 | 11 | 10 | 25 |
| 医療・福祉 | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 教育 | 10 | 8 | 12 | 23 |
| サービス業・その他 | 49 | 46 | 41 | 136 |
| オリエンタルランド | 1 | 1 | ||
| 中小企業基盤整備機構 | 2 | 1 | 3 | |
| 税理士事務所等 | 3 | 3 | ||
| その他 | 44 | 44 | 41 | 129 |
| 計(民間企業) | 233 | 240 | 239 | 712 |
| 公務員 就職先(直近3年間) | 2023 | 2024 | 2025 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 中央官庁等(総合職) | 1 | 1 | ||
| 参議院事務局 | 1 | 1 | ||
| 中央官庁等(一般職) | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 経済産業省 | 1 | 1 | ||
| 厚生労働省(関東甲信越厚生局等) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 国土交通省 | 2 | 2 | 4 | |
| 財務省(東京税関、横浜税関等) | 1 | 3 | 4 | |
| 総務省 | 1 | 1 | ||
| 内閣府 | 1 | 1 | ||
| 内閣法制局 | 1 | 1 | ||
| 農林水産省(水産庁等) | 1 | 2 | 3 | |
| 法務省(地方検察庁等) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 裁判所(東京地方裁判所等) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 防衛省 | 1 | 1 | 2 | |
| 中央官庁等(その他) | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 労働基準監督官(茨城労働局等) | 1 | 4 | 5 | |
| 自衛官(航空自衛隊等) | 1 | 1 | ||
| 国税専門官(東京国税局等) | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 国立国会図書館 | 1 | 1 | ||
| 都道府県庁 | 32 | 20 | 24 | 76 |
| 茨城県庁 | 25 | 14 | 17 | 56 |
| 福島県庁 | 2 | 2 | ||
| 栃木県庁 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 東京都庁 | 3 | 3 | ||
| 埼玉県庁 | 1 | 1 | 2 | |
| 千葉県庁 | 1 | 1 | ||
| 静岡県庁 | 1 | 1 | 2 | |
| 長野県庁 | 2 | 2 | ||
| 岐阜県庁 | 1 | 1 | ||
| 滋賀県庁 | 1 | 1 | ||
| 和歌山県庁 | 1 | 1 | ||
| 都道府県警 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 警視庁 | 2 | 1 | 3 | |
| 茨城県警 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| その他 | 1 | 3 | 4 | |
| 市区役所 | 33 | 32 | 26 | 91 |
| 茨城県 | 20 | 24 | 16 | 60 |
| 水戸市役所 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| つくば市役所 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 日立市役所 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ひたちなか市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 土浦市役所 | 2 | 1 | 3 | |
| 古河市役所 | 1 | 1 | ||
| 取手市役所 | 2 | 1 | 3 | |
| 筑西市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 牛久市役所 | 2 | 1 | 3 | |
| その他 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 東京都 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 千葉県 | 3 | 4 | 7 | |
| 栃木県 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 | |
| 宮城県 | 3 | 2 | 5 | |
| 福島県 | 1 | 1 | ||
| 山梨県 | 1 | 1 | ||
| 静岡県 | 1 | 1 | ||
| 群馬県 | 1 | 1 | ||
| 埼玉県 | 1 | 1 | ||
| 神奈川県 | 1 | 1 | ||
| 宮崎県 | 1 | 1 | ||
| 町村役場 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 茨城県 | ||||
| 茨城町役場 | 1 | 1 | ||
| 城里町役場 | 1 | 1 | ||
| 阿見町役場 | 1 | 1 | ||
| 東海村役場 | 1 | 2 | 3 | |
| 東京都 | 1 | 1 | ||
| 岩手県 | 1 | 1 | ||
| その他 | 2 | 2 | ||
| 計(公務員) | 88 | 70 | 79 | 237 |
| 教員 就職先(直近3年間) | 2023 | 2024 | 2025 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校 | 2 | 3 | 5 | |
| 地理歴史 | ||||
| 茨城県 | 2 | 2 | ||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 公民 | ||||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 社会科 | ||||
| 茨城県 | 1 | 1 | ||
| 中学校 | 3 | 2 | 5 | |
| 国語 | ||||
| 茨城県 | 1 | 1 | ||
| 英語 | ||||
| 茨城県(中高一貫) | 1 | 1 | ||
| 社会 | ||||
| 茨城県 | 2 | 2 | ||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 計(教員) | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 進学(直近3年間) | 2023 | 2024 | 2025 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 11 | 8 | 15 | 34 |
| 人文社会科学研究科 | 11 | 7 | 14 | 32 |
| 教育学研究科 | 1 | 1 | 2 | |
| 国公立 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 筑波大学 | 2 | 2 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||
| 一橋大学 | 1 | 1 | ||
| その他 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 私立 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | 1 | ||
| 明治大学 | 1 | 1 | ||
| 立教大学 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | ||
| その他 | 2 | 2 | ||
| その他(専門学校等) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 計(進学) | 18 | 18 | 21 | 57 |

